產(chǎn)品介紹
支持與服務(wù)
關(guān)于我們
| Part NO | 主要功能 | 工作模式 | 電池種類(lèi) | 電池?cái)?shù)量 | 最大充電電流 | 太陽(yáng)能供電 | 封裝形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN3140 | 400毫安可用太陽(yáng)能供電的單節(jié)鋰電池充電管理集成電路 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 400mA | 是 | DFN6(2mm*2mm) |
| CN3142 | 400毫安可用太陽(yáng)能供電的單節(jié)鋰電池充電管理集成電路 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 400mA | 是 | SOT23-6 |
| CN3170 | 符合JEITA標(biāo)準(zhǔn)可用太陽(yáng)能供電的鋰電池充電管理芯片 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 是 | eSOP8 |
| CN3166 | 符合JEITA標(biāo)準(zhǔn)可用太陽(yáng)能供電的鋰電池充電管理芯片 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 是 | DFN8(2mm*3mm) |
| CN3165 | 可以用太陽(yáng)能板供電的單節(jié)鋰電池充電管理芯片 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 是 | DFN8 |
| CN3153B | 500mA安培鋰電池充電管理集成電路 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 500mA | 否 | SOP8 |
| CN3153 | 1安培鋰電池充電管理集成電路 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 否 | eSOP8 |
| CN3162 | 對(duì)單節(jié)可充電鋰電池進(jìn)行充電管理的集成電路 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 否 | eSOP8 |
| CN3163 | 可以用太陽(yáng)能板供電的單節(jié)鋰電池充電管理芯片 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 是 | eSOP8 |
| CN3152 | 對(duì)單節(jié)鋰電池進(jìn)行恒流/恒壓充電管理的集成電路。 | 線性 | 鋰離子電池 | 1 | 1A | 否 | eSOP8 |
| CN3884 | 具有太陽(yáng)能最大功率點(diǎn)跟蹤功能的 6A降壓型同步四節(jié)鋰電池充電管理集成電路 | 開(kāi)關(guān)式 | 鋰電池 | 4 | 6A | 是 | eTSSOP16 |
| CN3883 | 具有太陽(yáng)能最大功率點(diǎn)跟蹤功能的 6A降壓型同步三節(jié)鋰電池充電管理集成電路 | 開(kāi)關(guān)式 | 鋰電池 | 3 | 6A | 是 | TSSOP16 |
| CN3882 | 具有太陽(yáng)能最大功率點(diǎn)跟蹤功能的 6A降壓型同步兩節(jié)鋰電池充電管理集成電路 | 開(kāi)關(guān)式 | 鋰電池 | 2 | 6A | 是 | TSSOP16 |
| CN3798 | 2A單節(jié)鋰電池充電管理集成電路 | 開(kāi)關(guān)式 | 鋰電池 | 1 | 2A | eSOP8 | |
| CN3315 | PFM升壓型五節(jié)鋰電池充電控制集成電路 | 開(kāi)關(guān)式 | 鋰離子電池 | 5 | 是 | SOP8 | |
| CN3865 | 具有太陽(yáng)能最大功率點(diǎn)跟蹤功能的降壓型4A五節(jié)鋰電池充電管理集成電路 | 開(kāi)關(guān)式 | 鋰電池 | 5 | 4A | 是 | eSSOP10 |
| CN3864 | 具有太陽(yáng)能最大功率點(diǎn)跟蹤功能的降壓型4A四節(jié)鋰電池充電管理集成電路 | 開(kāi)關(guān)式 | 鋰電池 | 4 | 4A | 是 | eSSOP10 |
| CN3863 | 具有太陽(yáng)能最大功率點(diǎn)跟蹤功能的降壓型4A三節(jié)鋰電池充電管理集成電路 | 開(kāi)關(guān)式 | 鋰電池 | 3 | 4A | 是 | eSSOP10 |
| CN3862 | 具有太陽(yáng)能最大功率點(diǎn)跟蹤功能的降壓型4A兩節(jié)鋰電池充電管理集成電路 | 開(kāi)關(guān)式 | 鋰電池 | 2 | 4A | 是 | eSSOP10 |
| CN3325 | PFM升壓型五節(jié)鋰電池充電控制集成電路 | 開(kāi)關(guān)式 | 鋰離子電池 | 5 | 是 | eSOP8 |
留言板