| Part NO | 主要功能 | 工作模式 | 電池種類 | 電池數量 | 最大充電電流 | 太陽能供電 | 封裝形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN3801 | 具有太陽能電池最大功率點跟蹤功能的 4A單節磷酸鐵鋰電池充電管理集成電路 | 開關式 | 磷酸鐵鋰電池 | 1 | 4A | 是 | SSOP10 |
| CN3767 | 具有太陽能電池最大功率點跟蹤功能的 4A,12V鉛酸電池充電管理集成電路 | 開關式 | 鉛酸電池 | 6節(12V) | 4A | 是 | SSOP10 |
| CN3306 | 具有太陽能板MPPT功能的升壓型多種電池充電集成電路 | 開關式 | 鋰電池,磷酸鐵鋰電池 | 多節 | 是 | TSSOP16 | |
| CN3795 | 可使用太陽能板供電的PWM降壓模式多節電池充電管理集成電路,獨立對多節電池充電進行管理 | 開關式 | 單節或多節鋰電池,磷酸鐵鋰電池或鈦酸鋰電池 | 4A | 是 | SSOP10 | |
| CN3082 | 可用太陽能板供電的多種電池充電器芯片 | 線性 | 鋰電池,磷酸鐵鋰電池,鈦酸鋰電池,鎳氫電池 | 600mA | 是 | eSOP8 |
留言板